Наша компания занимается профессиональным обслуживанием коммуникаторов HTC. В список наших услуг входит - разблокировка (отвязка от сети, снятие защитного кода пользователя), русификация (кустомизация), обновление ПО, а также открытие файловой системы (root), отключение S-ON и восстановление бутлоадера.
В некоторых случаях возможна дистанционная разблокировка от оператора. От Вас требуется только серийный номер (IMEI) телефона, время расчёта всёго 5-25 минут.
- Разблокировка HTC
- Чтение кодов в HTC
- Создание GoldCard в HTC
- Запись Recovery в HTC
Поддерживаемые возможности и модели HTC
Модель | Операционная система | Чтение кодов | Прямая разблокировка | GoldCard | Запись Recovery |
---|---|---|---|---|---|
A6366 | Android | + | + | + | + |
Aria | Android | + | + | + | + |
AT&T Aria | Android | + | + | + | + |
BAHAMAS | Android | + | + | + | + |
BRAVO | Android | + | + | + | + |
BUZZ | Android | + | + | + | + |
CLIC1000 | Android | + | + | + | + |
Desire | Android | + | + | + | + |
Espresso | Android | + | + | + | + |
Gratia | Android | + | + | + | + |
Hero | Android | + | + | + | + |
HERO100 | Android | + | + | + | + |
HERO10000 | Android | + | + | + | + |
Intruder | Android | + | + | + | + |
Legend | Android | + | + | + | + |
Liberty | Android | + | + | + | + |
Magic | Android | + | + | + | + |
My Touch 3G | Android | + | + | + | + |
My Touch 3G Slide | Android | + | + | + | + |
MyTouch2 | Android | + | + | + | + |
PB6510000 | Android | + | + | + | + |
PB7610000 | Android | + | + | + | + |
PB9920000 | Android | + | + | + | + |
PC4910000 | Android | + | + | + | + |
Saphire | Android | + | + | + | + |
SAPP100 | Android | + | + | + | + |
SAPP10000 | Android | + | + | + | + |
Tattoo | Android | + | + | + | + |
Wildfire | Android | + | + | + | + |
Artemis | Windows Mobile 5.x | + | - | - | - |
Elf | Windows Mobile 5.x | + | - | - | - |
EXCA100 | Windows Mobile 5.x | + | - | - | - |
Excalibur | Windows Mobile 5.x | + | - | - | - |
Gene | Windows Mobile 5.x | + | - | - | - |
HERA110 | Windows Mobile 5.x | + | - | - | - |
Herald | Windows Mobile 5.x | + | - | - | - |
Monet | Windows Mobile 5.x | + | - | - | - |
Opal | Windows Mobile 5.x | + | - | - | - |
Oxygen | Windows Mobile 5.x | + | - | - | - |
P3300 | Windows Mobile 5.x | + | - | - | - |
P3301 | Windows Mobile 5.x | + | - | - | - |
P3400 | Windows Mobile 5.x | + | - | - | - |
P3402 | Windows Mobile 5.x | + | - | - | - |
P340i | Windows Mobile 5.x | + | - | - | - |
P3450 | Windows Mobile 5.x | + | - | - | - |
P3470 | Windows Mobile 5.x | + | - | - | - |
P4350 | Windows Mobile 5.x | + | - | - | - |
P4351 | Windows Mobile 5.x | + | - | - | - |
Pharos | Windows Mobile 5.x | + | - | - | - |
Phoe100 | Windows Mobile 5.x | + | - | - | - |
S310 | Windows Mobile 5.x | + | - | - | - |
S320 | Windows Mobile 5.x | + | - | - | - |
S620 | Windows Mobile 5.x | + | - | - | - |
S621 | Windows Mobile 5.x | + | - | - | - |
S710 | Windows Mobile 5.x | + | - | - | - |
S711 | Windows Mobile 5.x | + | - | - | - |
Shadow | Windows Mobile 5.x | + | - | - | - |
T222X | Windows Mobile 5.x | + | - | - | - |
Ted Baker Needle | Windows Mobile 5.x | + | - | - | - |
Touch | Windows Mobile 5.x | + | - | - | - |
Touch Viva | Windows Mobile 5.x | + | - | - | - |
Virgin Lobster 700TV | Windows Mobile 5.x | + | - | - | - |
Vox | Windows Mobile 5.x | + | - | - | - |
Alitel | Windows Mobile 6.x | + | - | - | - |
Blackstone | Windows Mobile 6.x | + | - | - | - |
DIA7 | Windows Mobile 6.x | + | - | - | - |
Fuze | Windows Mobile 6.x | + | - | - | - |
HD2 | Windows Mobile 6.x | + | - | - | - |
JAde | Windows Mobile 6.x | + | - | - | - |
Jade100 | Windows Mobile 6.x | + | - | - | - |
Jade110 | Windows Mobile 6.x | + | - | - | - |
Kaiser | Windows Mobile 6.x | + | - | - | - |
Leo | Windows Mobile 6.x | + | - | - | - |
Leo100 | Windows Mobile 6.x | + | - | - | - |
Niki | Windows Mobile 6.x | + | - | - | - |
P3650 | Windows Mobile 6.x | + | - | - | - |
P3651 | Windows Mobile 6.x | + | - | - | - |
P3700 | Windows Mobile 6.x | + | - | - | - |
P3701 | Windows Mobile 6.x | + | - | - | - |
P3702 | Windows Mobile 6.x | + | - | - | - |
P5500 | Windows Mobile 6.x | + | - | - | - |
P5520 | Windows Mobile 6.x | + | - | - | - |
Polaris | Windows Mobile 6.x | + | - | - | - |
Raphael | Windows Mobile 6.x | + | - | - | - |
Phodium | Windows Mobile 6.x | + | - | - | - |
Rose | Windows Mobile 6.x | + | - | - | - |
S730 | Windows Mobile 6.x | + | - | - | - |
S740 | Windows Mobile 6.x | + | - | - | - |
T323X | Windows Mobile 6.x | + | - | - | - |
T535X | Windows Mobile 6.x | + | - | - | - |
T727X | Windows Mobile 6.x | + | - | - | - |
T737X | Windows Mobile 6.x | + | - | - | - |
T828X | Windows Mobile 6.x | + | - | - | - |
T8585 | Windows Mobile 6.x | + | - | - | - |
T9193 | Windows Mobile 6.x | + | - | - | - |
Tlit | Windows Mobile 6.x | + | - | - | - |
Tlit2 | Windows Mobile 6.x | + | - | - | - |
Topaz | Windows Mobile 6.x | + | - | - | - |
Touch3G | Windows Mobile 6.x | + | - | - | - |
Touch Cruise | Windows Mobile 6.x | + | - | - | - |
Touch Diamond | Windows Mobile 6.x | + | - | - | - |
Touch Diamond2 | Windows Mobile 6.x | + | - | - | - |
Touch Dual | Windows Mobile 6.x | + | - | - | - |
Touch Find | Windows Mobile 6.x | + | - | - | - |
Touch HD | Windows Mobile 6.x | + | - | - | - |
Touch Pro | Windows Mobile 6.x | + | - | - | - |
Touch Pro2 | Windows Mobile 6.x | + | - | - | - |
TyTN II | Windows Mobile 6.x | + | - | - | - |
Wings | Windows Mobile 6.x | + | - | - | - |
Desire HD | + | ||||
Trophy | + | ||||
HD7 | + |
Поддерживаемые возможности и модели T-Mobile
Модель | Операционная система | Чтение кодов | Прямая разблокировка | GoldCard | Запись Recovery |
---|---|---|---|---|---|
MyTouch 3G Slide | Android | + | + | + | + |
MyTouch2 | Android | + | + | + | + |
Dash | Windows Mobile 5.x | + | - | - | - |
MDA Basic | Windows Mobile 5.x | + | - | - | - |
MDA Compact III | Windows Mobile 5.x | + | - | - | - |
MDA Mail | Windows Mobile 5.x | + | - | - | - |
MDA Touch | Windows Mobile 5.x | + | - | - | - |
Shadow | Windows Mobile 5.x | + | - | - | - |
Wing | Windows Mobile 5.x | + | - | - | - |
MDA Compact IV | Windows Mobile 6.x | + | - | - | - |
MDA Compact V | Windows Mobile 6.x | + | - | - | - |
MDA Touch Plus | Windows Mobile 6.x | + | - | - | - |
MDA Vario III | Windows Mobile 6.x | + | - | - | - |
MDA Vario IV | Windows Mobile 6.x | + | - | - | - |
MDA Vario V | Windows Mobile 6.x | + | - | - | - |
Wing II | Windows Mobile 6.x | + | - | - | - |
Touch Cruise P3651 | + | ||||
Touch Diamond (White Gold Edition) | + | ||||
Touch Diamond P3702 | + | ||||
P3400i | + | ||||
CLICK | + | ||||
DREAM (JTAG) | + | ||||
MAGIC/SAPPHIRE 32A | + | ||||
Saphire 32A | + | ||||
SAPPHIRE 32B | + | ||||
P4550 | + |
Поддерживаемые возможности и модели Dopod:
- Чтение кодов
Поддерживаемые модели:
- 310
- C500
- C720W
- C730
- C800
- C858
- D600
- P660
- P800
- P800W
- S1
- Touch Viva
- P860
- S600
- S900
- Touch HD
- C720
- C750
- D600 (Action Version)
- Touch Pro
Поддерживаемые возможности и модели O2:
- Чтение кодов
Поддерживаемые модели:
- XDA Cosmo
- XDA Nova
- XDA Orbit
- XDA Terra
- XDA Atmos
- XDA Diamond
- XDA Diamond 2
- XDA Diamond Pro
- XDA Ignitio
- XDA Orbit 2
- XDA Serra
- XDA Star
- XDA Stellar
- XDA
Поддерживаемые возможности и модели ORANGE
Поддерживаемые возможности:
- Чтение кодов
Поддерживаемые модели:
- SPV C100
- SPV E600
- SPV E650
- SPV M650
- TyTN II
- Touch Pro
- Touch Dual
- Touch Diamond
- Touch P3450
HXC Dongle – Поддерживаемые возможности и модели Qtek
Поддерживаемые возможности:
- Чтение кодов
Поддерживаемые модели:
- G200
Поддерживаемые возможности и модели SFR
Поддерживаемые возможности:
- Чтение кодов
Поддерживаемые модели:
- S710
- Touch Cruise
- V1615
- Touch Dual
Поддерживаемые возможности и модели Swisscom
Поддерживаемые возможности:
- Чтение кодов
Поддерживаемые модели:
- XPA V1415
- XPA V1615
- Touch Diamond
- Touch Dual
- Touch Pro
Поддерживаемые возможности и модели Vodafone
Поддерживаемые возможности:
- Чтение кодов
Поддерживаемые модели:
- Compact IV
- V1415
- V7505
- VDA V
- VPA Touch
- V1615
- VPA Compact V
- VPA Compact IV
- Touch Dual
- Touch Diamond
- Touch Pro
Поддерживаемые возможности и модели EMobile
Поддерживаемые возможности:
- Чтение кодов
Поддерживаемые модели:
- EMonster S11HT
- EMonster S12HT
- EMonster S21HT
- EMonster S21HT
- EMonster Lite S12HT
Поддерживаемые возможности и модели SoftBank
Поддерживаемые возможности:
- Чтение кодов
Поддерживаемые модели:
- X03HT
- X05HT
Поддерживаемые возможности и модели Verizon
Поддерживаемые возможности:
- Чтение кодов
Поддерживаемые модели:
- XV6850
Поддерживаемые возможности и модели Sprint
- Чтение кодов
Поддерживаемые модели:
- Touch Pro
Поддерживаемые возможности и модели Rogers
Поддерживаемые возможности:
- Чтение кодов
Поддерживаемые модели:
- S621
Поддерживаемые возможности и модели NTT DoCoMo
- Чтение кодов
Поддерживаемые модели:
- PRO series HT-01A
- PRO series HT-02A
Поддерживаемые возможности и модели AT&T
- Чтение кодов
Поддерживаемые модели:
- Fuze
- Tilt
Поддерживаемые возможности и модели Alltel
- Чтение кодов
Поддерживаемые модели:
- Touch Pro